河南工学院2017年诚聘高层次人才
| 招聘单位 | 招聘专业(方向) | 拟招聘 人数 | 岗位 | 招聘单位负责人及电话 | 备注 | 
| 机械工程系 | 机械制造及其自动化 | 5 | 教学/科研 | 李长胜 13837389981 | 所学专业与招聘专业一致或相近 | 
| 机电工程系 | 机械电子工程(机电控制技术) | 2 | 教学/科研 | 田坤 13837370420 | 所学专业与招聘专业一致或相近 | 
| 机械设计及理论 | 2 | 教学/科研 | |||
| 制冷及低温工程或供热供燃通风及空调工程(制冷空调) | 1 | 教学/科研 | |||
| 工程力学 | 1 | 教学/科研 | |||
| 环境工程(环境监测、固废处理或土壤修复、大气治理技术、环境规划) | 4 | 教学/科研 | |||
| 汽车工程系 | 动力机械及工程 | 1 | 教学/科研 | 张松青 13839099533 | 所学专业与招聘专业一致或相近 | 
| 车辆工程 | 2 | 教学/科研 | |||
| 载运工具运用工程 | 1 | 教学/科研 | |||
| 电气工程系 | 高电压与绝缘技术(电缆) | 1 | 教学/科研 | 常文平 13569825750 | 所学专业与招聘专业一致或相近 | 
| 电力系统及其自动化 | 2 | 教学/科研 | |||
| 电机与电器(电机控制) | 1 | 教学/科研 | |||
| 电工理论与新技术 | 1 | 教学/科研 | |||
| 自动控制系 | 控制理论与控制工程 | 1 | 教学/科研 | 杜志勇 13938711167 | 所学专业与招聘专业一致或相近 | 
| 模式识别与智能系统 | 1 | 教学/科研 | |||
| 检测技术与自动化装置 | 1 | 教学/科研 | |||
| 电机与电器(智能控制) | 1 | 教学/科研 | |||
| 电力电子与电力传动 | 1 | 教学/科研 | |||
| 机械电子工程(机器人) | 1 | 教学/科研 | |||
| 电子通信 工程系 | 生物医学工程(数字化医疗设备、医学信号检测与处理技术) | 1 | 教学/科研 | 张新成 13938711638 | 所学专业与招聘专业一致或相近 | 
| 信息与通信工程(通信与信息系统、信号与信息处理) | 2 | 教学/科研 | |||
| 电磁场与微波技术 | 1 | 教学/科研 | |||
| 理论物理 | 1 | 教学/科研 | |||
| 计算机科学与技术系 | 计算机科学与技术 | 4 | 教学/科研 | 徐立新 13938711639 | 所学专业与招聘专业一致或相近 | 
| 管理工程系 | 管理科学与工程(管理科学、工业工程) | 2 | 教学/科研 | 王潇 15637335740 | 所学专业与招聘专业一致或相近 | 
| 工商管理(工商管理、会计学、财务管理、旅游管理、酒店管理) | 4 | 教学/科研 | |||
| 经济贸易系 | 管理科学与工程(物流工程) | 1 | 教学/科研 | 王文剑 15225923903 | 所学专业与招聘专业一致或相近 | 
| 数量经济学 | 2 | 教学/科研 | |||
| 国际贸易学 | 1 | 教学/科研 | |||
| 工商管理(市场营销) | 2 | 教学/科研 | |||
| 工商管理(电子商务) | 1 | 教学/科研 | |||
| 基础部 | 数学 | 4 | 教学/科研 | 王秀梅 13837390884 | 所学专业与招聘专业一致或相近 | 
| 社科部 | 马克思主义基本原理 | 4 | 教学/科研 | 王玉萍 13523731850 | 所学专业与招聘专业一致或相近 | 
| 马克思主义中国化 | 教学/科研 | ||||
| 马克思主义发展史 | 教学/科研 | ||||
| 中国近现代基本问题研究 | 教学/科研 | ||||
| 马克思主义哲学 | 1 | 教学/科研 | |||
| 伦理学 | 1 | 教学/科研 | |||
| 教学研究与评估中心 | 高等教育学 | 2 | 教学/科研 | 孙文琦 13503449605 | 所学专业与招聘专业一致或相近 | 
| 外语系 | 英语语言文学 | 1 | 教学/科研 | 普坤 13603731619 | 所学专业与招聘专业一致或相近 | 
| 艺术系 | 设计艺术学 | 1 | 教学/科研 | 李跃红 13569843245 | 所学专业与招聘专业一致或相近 | 
| 音乐学 | 1 | 教学/科研 | |||
| 合计 | 67 | 
 | 
 | 
 | |








 
                   
                  


