国家/地区 | 姓名 | 研究方向 | 科研背景 | 所属单位 | 邀请机构 | 薪酬 | 详情 |
美国 | N博士 | 动物科学 | 一篇SCI论文 | 研究机构 | 阿肯色大学 | 50000USD | 详情 |
香港 | M博士 | 复合材料 | 多篇SCI论文 | 211高校在站博士后 | 香港理工大学 | 单位公派博士后 | 详情 |
意大利 | I经理 | 金融、经济 | 无文章及项目,但管理经验丰富 | 私企高管 | 国家研究委员会 | 自费博士后 | 详情 |
英国 | W博士 | 经济学 | 2篇中文论文 | 211高校博士 | 巴斯大学 | 自费博士后 | 详情 |
美国 | R医生 | 整形外科 | SCI论文3篇 | 三甲医院医生 | 约翰霍普金斯 | 单位公派博士后 | 详情 |
美国 | J博士 | 交叉学科 | 一作SCI论文6篇 | 211高校应届博士生 | 密歇根大学 | 61000USD | 详情 |
美国 | H博士 | 临床医学 | 4篇一作SCI论文 | 应届博士 | 罗切斯特大学 | 61000USD | 详情 |
香港 | E老师 | 机械工程/智能制造 | 多篇论文,主持及参与多个项目 | 高职院校教师 | 科技大学 | 自费博士后 | 详情 |
美国 | Y医生 | 心血管 | 6篇SCI论文 | 三甲医院医生 | 约翰霍斯普金斯大学 | 自费博士后 | 详情 |
美国 | X博士 | 图像处理 | 3篇SCI论文 | 某医疗公司短期工作 | 肯塔基大学 | 50000USD | 详情 |
美国 | R博士 | 临床医学/肿瘤学 | 2篇一作SCI文章 | 应届博士 | 加州大学戴维斯分校 | 64480USD | 详情 |
加拿大 | M医生 | 肿瘤学 | 一作SCI1篇,合作多篇 | 三甲医院医生 | 滑铁卢大学 | 45000CAD | 详情 |
英国 | F同学 | 公共管理/能源政策 | SSCI3篇 | 应届博士 | 剑桥大学 | 自费博士后 | 详情 |
加拿大 | V老师 | 人工智能 | 多篇论文 | 高校教师 | 阿尔伯塔大学 | 自费博士后 | 详情 |
美国 | N博士 | 信息与通信工程 | 多篇SCI论文 | 应届博士 | 加州大学戴维斯分校 | 65000USD | 详情 |
美国 | I老师 | 计算机 | 4篇SCI及EI文章 | 普通高校教师 | 杨百翰大学 | 50000USD | 详情 |
美国 | A医生 | 肿瘤学 | 2篇SCI文章 | 三甲医院医生 | 康奈尔大学 | 58000USD | 详情 |
美国 | W医生 | 肿瘤学 | 5篇SCI文章 | 三甲医院研究人员 | 麻省理工学院(MIT) | 公派博士后 | 详情 |
新加坡 | V博士 | 农业经济管理 | 多篇中英文论文及项目 | 国内博士后流动站 | 科技研究局(A*STAR) | 自费博士后 | 详情 |
加拿大 | T医生 | 神经内科 | 2篇SCI文章 | 三甲医院医生 | 卡尔加里大学 | 50000CAD | 详情 |
加拿大 | M老师 | 中医药 | 3篇SCI | 科研院所研究人员 | 英属哥伦比亚 | CSC公派博士后 | 详情 |
香港特区 | F经理 | 管理学 | 论文不多但工作经验丰富 | 企业高管 | 中文大学 | 自费博士后 | 详情 |
韩国 | Y老师 | 地球科学 | 4篇一作SCI文章 | 研究机构 | 延世大学 | 4100万韩元 | 详情 |
美国 | V老师 | 神经病学 | 2篇SCI | 高校教师 | 哈佛医学院 | 单位公派博士后 | 详情 |
美国 | G医生 | 心脏外科 | SCI1篇 | 三甲医院 | 耶鲁大学 | CSC公派博士后 | 详情 |
韩国 | J老师 | 管理学/市场营销 | 数篇文章(含一篇SCI) | 普通高校教师 | 首尔大学 | CSC公派博士后 | 详情 |
美国 | V医生 | 心内科/心脏电生理 | SCI一作1篇 | 三甲医院 | 约翰霍普金斯大学 | 57000USD | 详情 |
美国 | K医生 | 眼科学 | SCI2篇 | 三甲医院 | 弗吉尼亚大学 | 47500USD | 详情 |
美国 | I老师 | 生物医学 | 参与及主持多个基金项目 | 高校老师 | 耶鲁大学 | 65000USD | 详情 |
美国 | E博士 | 中医学 | SCI3篇 | 应届博士 | 宾夕法尼亚大学 | 54840USD | 详情 |
美国 | D博士 | 物理化学 | SCI一作3篇 | 临时性科研辅助工作 | 南卡罗莱纳大学 | 52250USD | 详情 |
瑞典 | W博士 | 药学 | SCI一作4篇 | 三甲医院 | 隆德大学 | CSC博士后项目 | 详情 |
美国 | T医生 | 骨科 | SCI一作6篇 | 三甲医院 | 哈佛大学麻省总医院 | 省公派博士后 | 详情 |
新加坡 | Y博士 | 内科学基础研究 | SCI一作4篇,课题2项 | 国内在站博士后 | 国立大学 | 省公派博士后 | 详情 |
美国 | Q医生 | 新生儿疾病 | SCI一作1篇,主持及参与课题9项 | 三甲医院 | 凯斯西储大学 | CSC公派博士后 | 详情 |
加拿大 | C医生 | 临床/基础医学 | SCI一作4篇 | 三甲医院 | 多伦多综合医院 | 50000加元 | 详情 |
美国 | Q医生 | 肿瘤学 | 多篇SCI文章,主持多个项目 | 三甲医院 | 芝加哥大学 | CSC公派博士后 | 详情 |
英国 | K老师 | 基础医学 | SCI2篇 | 高校老师 | 牛津大学 | CSC公派博士后 | 详情 |
日本 | Y博士 | 信息与通信工程 | SCI一作4篇 | 应届博士 | KDDI综合研究所 | 510万日元 | 详情 |
美国 | B博士 | 肿瘤学 | SCI1篇 | 应届博士 | 费恩斯坦医学研究所 | 60000USD | 详情 |
荷兰 | A老师 | 经济学 | 中文文章4篇 | 高校教师 | 拉德堡德(奈梅亨)大学 | CSC青骨博士后项目 | 详情 |
美国 | W博士 | 心血管疾病 | SCI1篇 | 应届博士 | 加州大学圣迭戈分校 | 60000USD | 详情 |
美国 | X医生 | 病理学 | SCI多篇 | 三甲医院 | 加州大学尔湾分校 | 56000USD | 详情 |
加拿大 | V博士 | 采矿工程 | SCI1篇 | 应届博士 | 阿尔伯塔大学 | 38000加元 | 详情 |
美国 | U医生 | 肿瘤学 | 一作SCI论文1篇 | 三甲医院 | 美国费恩斯坦医学研究所 | 60000USD | 详情 |
美国 | R医生 | 神经学 | 3篇SCI文章 | 临床医生 | 美国托马斯杰斐逊大学 | 65000USD | 详情 |
美国 | E博士 | 管理科学 | SCI论文 | 国内在站博士后 | 美国哈佛大学 | 博管办博士后项目 | 详情 |
美国 | E老师 | 药学 | SCI论文5篇,主持及参与数个基金项目 | 三甲医院 | 美国斯坦福大学 | 70000USD | 详情 |
新加坡 | B博士 | 化学 | 3篇SCI论文 | 应届博士 | 新加坡国立大学 | 64800SGD | 详情 |
美国 | W博士 | 生物工程 | 4篇SCI论文|多项专利 | 企业研发工程师 | 美国塔夫茨大学 | 58000USD | 详情 |
美国 | K医生 | 医学专业 | SCI 3篇,科研项目 | 临床医生 | 美国德州大学西南医学中心 | 60000USD | 详情 |
英国 | J老师 | 新闻传播专业 | 中文论文及专著等 | 高校教师 | 英国威斯敏斯特大学 | CSC公派博士后 | 详情 |
美国 | H博士 | 生态学 | 多篇SCI文章 | 国内某研究所 | 美国加利福尼亚大学洛杉矶分校 | 自费博士后 | 详情 |
美国 | N医生 | 麻醉学 | 多篇SCI文章 | 三甲医院医生 | 美国哈佛大学 | 单位公派博士后 | 详情 |
加拿大 | W老师 | 经济管理/详细方向略 | SCI 2篇 | 高校教师 | 加拿大麦克马斯特大学 | CSC公派博士后 | 详情 |
美国 | Q博士 | 神经科学/老年病 | SCI多篇 | 亚洲某高校博士 | 美国哥伦比亚大学 | 60000USD | 详情 |
德国 | U老师 | 植物学 | 3篇SCI论文 | 某高校 | 德国马尔堡大学 | CSC公派博士后 | 详情 |
英国 | W老师 | 教育 | 多篇中文论文 | 某高校 | 英国伦敦大学学院 | CSC公派博士后 | 详情 |
美国 | B博士 | 精神医学 | 2篇SCI论文 | 无固定工作 | 美国布兰迪斯大学 | 50000USD | 详情 |
美国 | N博士 | 肿瘤学 | 2篇一作SCI论文 | 普通中医院校 | 美国加州大学戴维斯分校 | 553460USD | 详情 |
英国 | N医生 | 肾病/基础医学 | 2篇SCI论文 | 某医院基础研究 | 英国伦敦大学学院 | CSC公派博士后 | 详情 |
美国 | H博士 | 城市规划/交通规划 | 会议文章、项目经验 | 暂无工作 | 美国阿拉巴马大学伯明翰分校 | 54000USD | 详情 |
加拿大 | F老师 | 生物材料工程 | SCI多篇 | 高校老师 | 加拿大阿尔伯塔大学 | 54500USD | 详情 |
美国 | W医生 | 肝胆外科/移植免疫 | SCI2篇 | 三甲医院主治医师 | 美国斯坦福大学 | CSC公派博士后 | 详情 |
美国 | Y博士 | 神经科学 | 多篇SCI | 三甲医院研究人员 | 美国匹兹堡大学 | 48000USD | 详情 |
美国 | J医生 | 干细胞 | 多篇SCI文章 | 三甲医院副主任医师 | 美国华盛顿大学 | 53760USD | 详情 |
美国 | K博士 | 工商管理/国际贸易 | 中文文章 | 某民营学校管理者 | 美国亚利桑那州立大学 | 自费博士后 | 详情 |
加拿大 | E博士 | 计算机视觉/信号处理/机器学习 | 1篇SCI,会议文章 | 加拿大博士后 | 加拿大卡尔加里大学 | 50000CAD | 详情 |
新加坡 | D博士 | 半导体 | 1篇SCI,多项专利 | 某企业工程师 | 新加坡国立大学 | 84000SGD | 详情 |
美国 | Y老师 | 药学 | SCI数篇 | 某医院 | 美国哈佛大学 | CSC公派博士后 | 详情 |
日本 | H老师 | 经济学/健康经济学 | 1篇SCI,中文论文 | 省属高校 | 日本筑波大学 | CSC公派博士后 | 详情 |
加拿大 | G博士 | 控制/算法设计/机器学习 | 1篇国内顶会、2篇EI在投 | 科研院所应届博士 | 加拿大卡尔加里大学 | 45000CAD | 详情 |
美国 | H博士 | 信号处理 | 2篇SCI论文 | 国内博士后 | 美国托马斯杰斐逊大学 | 50400USD | 详情 |
法国 | F同学 | 法医学/神经病理学 | 4篇SCI | 985高校应届博士 | 法国波尔多大学 | 30000EUR | 详情 |
加拿大 | R博士 | 妇科肿瘤 | 3篇SCI | 应届博士 | 加拿大约克大学 | 40000CAD | 详情 |
美国 | W医生 | 肝胆外科/移植免疫 | SCI 2篇 | 三甲医院主治医师 | 美国斯坦福大学 | CSC公派博士后 | 详情 |
加拿大 | Y老师 | 信号与信息处理 | EI多篇 | 高校讲师 | 加拿大卡尔加里大学 | 45000CAD | 详情 |
美国 | J医生 | 肿瘤学 | 2篇SCI | 三甲医院主治医生 | 美国耶鲁大学 | CSC公派博士后 | 详情 |
德国 | F老师 | 城市规划 | 中文多篇、课题项目 | 高校讲师 | 德国亚琛工业大学|美国北卡罗来纳大学 | CSC公派博士后 | 详情 |
美国 | M博士 | 植物学 | 1篇SCI,中文若干篇 | 应届博士 | 美国内布拉斯加大学林肯分校 | 40500USD | 详情 |
美国 | K博士 | 理论物理/等离子体物理 | SCI 发文2篇 | 美国博士毕业 | 美国伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 48000USD | 详情 |
美国 | T医生 | 呼吸内科 | SCI 多篇,主持和参与国家和省级科研项目多项 | 三甲医院副主任医师 | 美国哈佛大学医学院布列根和妇女医院 | CSC公派博士后 | 详情 |
美国 | J老师 | 绩效管理与政府创新 | 论文多篇,省部级课题多项 | 高校讲师 | 美国数字政府中心 | CSC公派博士后 | 详情 |
英国 | L老师 | 语言传播学,新闻传播学 | 专著、文章若干 | 省属高校副教授 | 英国威斯敏斯特大学 | CSC公派博士后 | 详情 |
加拿大 | H博士 | 环境、生态 | 1篇SCI,2篇待发表 | 美国密歇根州立大学(访问学者) | 加拿大环境部 | 55870CAD | 详情 |
美国 | D医生 | 内科学/肿瘤 | 一作SCI 2篇,影响因子不高 | 三甲医院主治医师 | 美国宾夕法尼亚大学 | 单位公派博士后 | 详情 |
美国 | F医师 | 临床医学 | SCI 1篇,影响因子2点多 | 三甲医院规培医师 | 印第安纳大学 | 50000USD | 详情 |
加拿大 | C老师 | 语言学 | 中文期刊文章3篇,校级科研项目 | 省属普通本科院校 | 阿尔伯塔大学 | CSC公派博士后 | 详情 |
美国 | G老师 | 生物医学工程/数据分析 | SCI 1篇,EI 2篇,主持课题1项 | 高校副研究员 | 哈佛大学麻省总医院 | 自费博士后 | 详情 |
加拿大 | D博士 | 信息科学 | 论文多篇,项目多个,专利多项 | 国内高校师资博士后 | 麦克马斯特大学 | 博管办项目 | 详情 |
美国 | G老师 | 通信遥感,图像处理 | EI多篇 | 省属大学 助理教授 | 亚利桑那州立大学 | 自费博士后 | 详情 |
美国 | A博士 | 药物化学 | 无SCI文章 | 制药企业 | 夏威夷大学 | 42000USD | 详情 |
加拿大 | G博士 | 呼吸内科 | SCI多篇 | 三甲医院 主治医生/助教 | 英属哥伦比亚大学(UBC) | 50000CAD | 详情 |
美国 | K博士 | 微生物学 | SCI多篇,项目3个 | 某研究所 助理研究员 | 匹兹堡大学 | 47800USD | 详情 |
美国 | C同学 | 环境工程 | SCI文章多篇 | 美国院校应届博士 | 伦斯勒理工学院 | 47500USD | 详情 |
美国 | E老师 | 生物医学 | 一作SCI 3篇 | 省属大学 讲师 | 康奈尔大学 | 50000USD | 详情 |
加拿大 | G老师 | 通信 | 英文会议文章2篇,项目多个 | 省属高校 | 西安大略大学 | 42000CAD | 详情 |
美国 | J医生 | 妇科肿瘤、临床医学 | SCI一作2篇,参与国家级基金项目2项 | 三甲医院 住院医师(初级职称 | 密歇根大学安娜堡分校 | 46000USD | 详情 |
加拿大 | C博士 | 生态学 | SCI4篇 | 高校博士后 | 魁北克大学 | 40000CAD | 详情 |
美国 | Z同学 | 系统生物学 | 二作SCI 1篇 | 国外高校 应届博士 | 匹兹堡大学 | 50000USD | 详情 |
意大利 | B博士 | 车辆工程 | 一作SCI 1篇 | 高校博士后 | 国家研究委员会(CNR)某研究所 | 22000EUR | 详情 |
美国 | G老师 | 代谢组学 | SCI一作3篇 | 美国某院校访学 | 俄克拉荷马大学健康科学中心 | 47500USD | 详情 |
美国 | U博士 | 计算机科学 | SCI1篇,EI多篇 | 普通高校 | 纽约州立大学奥斯威戈分校 | 50000USD | 详情 |
美国 | F老师 | 组织工程和生物医学工程研究 | SCI多篇,主持项目多个 | 研究机构 | 康涅狄格大学 | 50000USD | 详情 |
加拿大 | D博士 | 信息科学 | 论文多篇,项目多个,专利多项 | 国内高校师资博士后 | 麦克马斯特大学 | 300000RMB | 详情 |
美国 | F医师 | 临床医学 | SCI 1篇,影响因子2点多 | 三甲医院规培医师 | 印第安纳大学医学院 | 50000USD | 详情 |
美国 | M同学 | 电力系统 | 学术论文多篇,参与项目多个 | 985高校 博士在读 | 国家能源技术实验室 | 72000USD | 详情 |
美国 | Y博士 | 生物信息学 | 一作SCI4篇 | 国内在站博士后 | 匹兹堡大学 | 48000USD | 详情 |
美国 | N医生 | 临床内科 | 一作SCI1篇 | 三甲医院 | 犹他大学 | 35500USD | 详情 |
美国 | E博士 | 机械电子 | EI4篇,专利多个 | 企业 | 杜克大学 | 48000USD | 详情 |
德国 | C老师 | 林学 | SCI 4篇 | 211高校 | 德国马克思普朗克研究所 | 45600EUR | 详情 |
美国 | U博士 | 海洋生物学 | 英文文章 | 美国某高校博士后 | 克莱姆森大学 | 33000USD | 详情 |
美国 | C博士 | 药物化学 | SCI2篇 | 某研究机构 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 45000USD | 详情 |
美国 | W同学 | 基础医学 | 一作SCI 2篇 | 985应届博士 | 美国国立卫生研究院 | 54000USD | 详情 |
加拿大 | X医生 | 病理及生化 | SCI1篇待发表 | 三甲医院临床医生 | 多伦多大学 | 30000CAD | 详情 |
沙特阿拉伯 | P博士 | 地质 | SCI 3篇 | 国内博士后 | 沙特阿拉伯法赫德国王石油与矿业大学 | 83000USD | 详情 |
美国 | L博士 | 中医药理、神经药理 | 一作SCI文章1篇 | 普通高校老师 | 美国密苏里大学 | 47500USD | 详情 |
德国 | G博士 | 数学 | 论文1篇 | 国外院校应届博士 | 耶拿大学 | 29000EUR | 详情 |
美国 | E老师 | 病毒学/传染病学 | sci2篇 | 省属大学研究助理 | 美国宾夕法尼亚大学 | 47484USD | 详情 |
美国 | F医生 | 医学免疫学/抗感染 | 多篇SCI | 三甲医院检验科医生 | 美国弗吉尼亚大学 | 37100USD | 详情 |
美国 | D博士 | 信号处理方向 | SCI1篇 | 985高校 | 美国埃默里大学 | 42840USD | 详情 |
美国 | N老师 | 病原生物学 | SCI2篇 | 事业单位 | 美国国立卫生研究院 | 58000USD | 详情 |
日本 | Y博士 | 电子通信 | SCI 3篇 | 应届博士待业 | 日本横滨国立大学 | 480万JPY | 详情 |
美国 | R医生 | 眼科 | 中文文章数篇 | 某二级医院医生 | 美国哥伦比亚大学 | 24000USD | 详情 |
美国 | M老师 | 动物科学 | sci2篇 | 省属大学 | 美国明尼苏达大学双城分校 | 38000USD | 详情 |
法国 | N博士 | 表观遗传学 | 二作SCI1篇 | 澳洲博士 | 法国Gustave Roussy癌症中心 | 31450EUR | 详情 |
美国 | H老师 | 有机化学 | SCI文章多篇 | 高校教师 | 圣路易斯华盛顿大学 | 43000USD | 详情 |
美国 | Q同学 | 食品卫生 | sci1篇 | 省属大学博士在读 | 美国韦恩州立大学 | 35000USD | 详情 |
美国 | Y博士 | 结构生物学 | 非一作SCI2篇 | 国内在站博士后 | 美国俄亥俄州立大学 | 47508美元 | 详情 |
美国 | D博士 | 免疫学 | SCI2篇 | 应届博士 | 美国匹兹堡大学 | 34000美元 | 详情 |
美国 | J老师 | 生态学 | SCI多篇 | 某研究所 | 内布拉斯加大学林肯分校 | 35000USD | 详情 |
美国 | D博士 | 肿瘤 | SCI多篇 | 普通高校应届博士 | 美国约翰霍普金斯大学 | 47484USD | 详情 |
美国 | F老师 | 统计学 | SCI多篇,国自然项目 | 211高校 | 达特茅斯学院 | 58560USD | 详情 |
美国 | Y博士 | 电子技术 | EI5篇,项目多个 | 民企 | 罗格斯大学 | 45000USD | 详情 |
美国 | R老师 | 分子生物学 | SCI2篇 | 省属高校助教 | 美国加州大学戴维斯分校 | 45500USD | |
美国 | Z同学 | 控制科学 | SCI3篇 | 应届博士 | 美国北卡罗来纳教堂山分校 | 24000USD | 详情 |
美国 | P老师 | 生物化学 | SCI2篇 | 高校老师 | 美国内布拉斯加大学林肯分校 | 41500USD | 详情 |
美国 | Q老师 | 细胞生物学 | SCI多篇 | 省属院校 | 美国威斯康星医学院 | 47500USD | 详情 |
英国 | Z高工 | 有机化学 | SCI多篇 | 企业 | 英国格拉斯哥大学 | 34520GBP | 详情 |
美国 | Q博士 | 老年病 | SCI多篇 | 美国博士后 | 美国华盛顿大学 | 51000USD | 详情 |
美国 | G博士 | 微生物 | 一作SCI1篇 | 国内研究机构 | 美国约翰霍普金斯大学 | 48000USD | 详情 |
加拿大 | E博士 | 药理学 | SCI3篇 | 企业研发工作人员 | 多伦多大学 | 40000CAD | 详情 |
美国 | X老师 | 计算机/数据挖掘 | SCI 1篇、EI多篇 | 计算机 | 加州大学圣地亚哥分校桑福德伯翰医学研究所 | 47486USD | 详情 |
美国 | N老师 | 兽医(病毒、免疫) | SCI文章共同一作2篇 | 科研院所研究人员 | 爱荷华大学 | 47500USD | 详情 |
美国 | W医生 | 呼吸系统基础医学研究 | SCI2篇 | 三甲医院 | 罗切斯特大学 | 32484USD | 详情 |
加拿大 | L老师 | 微生物 | sci 1篇 | 高校老师 | 圭尔夫大学 | 30000CAD | 详情 |
美国 | G老师 | 计算机 | 2篇SCI文章 | 某研究机构 | 纽约州立大学石溪分校 | 47476USD | 详情 |
美国 | J老师 | 肿瘤 | SCI多篇 | 三甲医院 | 麻省理工(MIT) | 47000USD | 详情 |
美国 | H老师 | 生物 | SCI6篇 | 某研究机构 | 哥伦比亚大学 | 48663USD | 详情 |
日本 | A老师 | 材料 | sci2篇 | 市属高校副教授 | 日本大阪大学 | 180万JPY | |
美国 | J医生 | 乳腺外科 | sci1篇 | 三甲医院 | 圣路易斯华盛顿大学 | 47484USD | |
美国 | 徐博士 | 胰腺肿瘤 | sci5篇 | 应届毕业生 | 美国梅奥诊所 | 42840USD | 详情 |
美国 | 蓝老师 | 泌尿外科/肿瘤 | SCI4篇;国家自然基金1项 | 三甲医院 | 美国安德森癌症研究中心 | 43000USD | 详情 |
美国 | 杨同学 | 生物信息学 | SCI1篇 | 在读博士 | 美国国立卫生研究院(NIH) | 55600USD | 详情 |
美国 | 徐博士 | 心血管 | 英文文章2篇,非SCI | 应届毕业生 | 美国国立卫生研究院(NIH) | 48000USD | 详情 |
美国 | 郑老师 | 计算机网络/网络经济 | SCI5篇;EI10多篇;项目4个,专利6个 | 国企主任 | 美国国家标准技术研究所 | 48000USD | 详情 |
美国 | 李老师 | 信号处理/测量与控制 | SCI2篇,EI1篇 | 应届毕业 | 美国普林斯顿大学 | 46000USD | 详情 |
美国 | 易博士 | 生物 | 1篇sci,中文期刊1篇, 日文期刊3篇 | 日本大学在读博士 | 哥伦比亚大学 | 50000USD | 详情 |
美国 | 曹老师 | 医学图像处理 | SCI3篇;项目4个 | 国内博士后 | 美国斯坦福大学 | 51230USD | 详情 |
美国 | 肖博士 | 药物分析 | SCI4篇 | 高校讲师 | 美国芝加哥大学 | 39000USD | 详情 |
美国 | 陈博士 | 电力电子 | 2篇SCI | 应届博士 | 美国杜克大学 | 44000USD | 详情 |
美国 | 陈老师 | 神经科学 | SCI 2篇 | 应届毕业生 | 美国宾夕法尼亚大学 | 42840USD | 详情 |
美国 | 孙博士 | 肿瘤/化学致癌 | 一作SCI5篇,主持及参与项目5个 | 某医科大学副教授 | 美国约翰霍普金斯大学 | 48000USD | 详情 |
美国 | 张博士 | 肿瘤代谢 | 英文文章多篇 | 在站博士后 | 美国西北大学 | 42840USD | 详情 |
美国 | 殷老师 | 化学工程 | SCI多篇 | 应届毕业生 | 美国范德堡大学 | 47000USD | 详情 |
美国 | 李博士 | 药物化学 | SCI2篇 | 应届毕业生 | 美国华盛顿大学圣路易斯分校 | 42000USD | 详情 |
美国 | 李老师 | 生物学/菌类 | SCI2篇 | 应届毕业 | 美国加州大学伯克利分校 | 39264USD | 详情 |
美国 | 李博士 | 药物化学 | SCI5篇 | 应届毕业 | 美国埃默里大学 | 43000USD | 详情 |
美国 | 袁老师 | 无线传感器网络/无线网络 | EI5篇,专利18项,参与项目7 | 美国博士后 | 美国加州大学洛杉矶分校 | 41000USD | 详情 |
美国 | 许老师 | 生物信息/肿瘤流行病 | SCI 1篇 | 某医科大学研究室 | 美国南加州大学 | 42000USD | 详情 |
美国 | 胡老师 | 分子生物学 | SCI1篇 | 私企职员 | 美国密歇根大学安娜堡 | 40000USD | 详情 |
美国 | 郑博士 | 分子生物学/代谢疾病类 | SCI 1篇 | 某研究所博士在读 | 美国纽约大学朗格尼医学中心 | 45000USD | 详情 |
美国 | 许老师 | 分子生物学/遗传学 | SCI2篇;参与项目9个 | 高校讲师 | 美国纽约大学朗格尼医学中心 | 46092USD | 详情 |
美国 | 龚老师 | 心血管 | SCI3篇 | 应届毕业生 | 美国罗切斯特大学 | 37800USD | 详情 |
美国 | 韩老师 | 肿瘤 | SCI1篇 | 三甲医院 | 美国罗切斯特大学 | 18000USD | 详情 |
美国 | 齐老师 | 抗肿瘤药理学/毒理学 | 英文文章3篇 | 某医科大学研究所研究员 | 美国凯斯西储大学 | 40000USD | 详情 |
美国 | 董老师 | 心脏病学 | SCI7篇 | 三甲医院主任医师 | 美国宾州州立大学 | 42840USD | 详情 |
美国 | 徐博士 | 软件工程专业敏感方向 | 一作EI1篇 | 博士在读 | 美国俄亥俄州立大学 | 40000USD | 详情 |
美国 | 罗博士 | 药物分析 | SCI 1篇 | 某知名制药企业 | 美国俄亥俄州立大学 | 43000USD | 详情 |
英国 | 王博士 | 材料专业 | SCI3篇 | 海外大学博士在读 | 英国巴斯大学 | 32000GBP | 详情 |
加拿大 | 陈博士 | 计算机视觉/模式识别 | EI2篇;负责项目3,参1个 | 私企职员 | 加拿大麦基尔大学 | 25000CAD | 详情 |
加拿大 | 李博士 | 环境健康和劳动卫生 | 中文2篇,英文5篇;参与项目1个 | 应届毕业 | 加拿大多伦多大学 | 37500CAD | 详情 |
加拿大 | 郭老师 | 蛋白纯化 | 论文1篇;项目2个 | 私企职员 | 加拿大英属哥伦比亚大学 | 38000CAD | 详情 |
加拿大 | 韩博士 | 计算机科学 | SCI1篇 | 博士毕业 | 加拿大阿尔伯塔大学 | 42000CAD | 详情 |
加拿大 | 张女士 | 分析化学 | SCI文章十余篇 | 某研究所 | 加拿大麦克马斯特大学 | 40000CAD | 详情 |
加拿大 | 章老师 | 糖尿病/内分泌相关疾病 | 英文文章3篇,中文4篇;参与项目6个 | 全职太太 | 加拿大麦克马斯特大学 | 32000CAD | 详情 |
加拿大 | 均老师 | 森林水文学/流域管理 | SCI1篇 | 国内某研究所 | 加拿大西安大略大学 | 55000CAD | 详情 |
加拿大 | 韦博士 | 能源材料/纳米材料 | SCI4篇 | 国企职员 | 加拿大西蒙弗雷泽大学 | 45000CAD | 详情 |
加拿大 | 林老师 | 电力电子 | EI9篇,负责项目4个 | 中科院某研究所 | 加拿大瑞尔森大学 | 35000CAD | 详情 |
加拿大 | 梁博士 | 机器人/控制 | 论文多篇;专利4项 | 高校讲师 | 加拿大安大略理工大学 | 30000CAD | 详情 |
德国 | 林老师 | 药物化学/有机化学 | 英文文章12篇 | 高校 | 德国马普所/德国马尔堡大学 | 25200EUR | 详情 |
德国 | 严老师 | 精神病学/临床心理学 | SCI1篇 | 三甲医院 | 德国乌尔姆大学 | 40400EUR | 详情 |
瑞典 | 柳老师 | 胃肠病和肝脏 | SCI几篇 | 三甲医院 | 瑞典林雪平大学 | 240000SEK | 详情 |
意大利 | 李老师 | 土壤学/环境科学 | SCI8篇,EI2篇 | 国企主任 | 意大利ENEA | 12000EUR | 详情 |
卢森堡 | 许老师 | 结构工程 | SCI1篇,国际会议2篇 | 应届毕业生 | 卢森堡-安塞洛米塔尔集团 | 75000EUR | 详情 |
新加坡 | C博士 | 细胞生物学 | SCI3篇,其中一作1篇 | 国外博士在读 | 新加坡国立大学 | 48000SGD | 详情 |
新加坡 | 李老师 | 动力工程 | SCI2篇,EI2篇 | 应届毕业 | 新加坡国立大学 | 54000SGD | 详情 |
新加坡 | 王博士 | 无线资源管理 | EI1篇 | 应届毕业 | 新加坡南洋理工大学 | 35000SGD | 详情 |
新加坡 | 孟博士 | 神经生物学 | SCI3篇,参与项目2个 | 三甲医院 | 新加坡南洋理工大学 | 54000SGD | 详情 |
新加坡 | 卢老师 | 结构生物学 | SCI 2篇 | 国企事业单位主任 | 新加坡丰益国际 | 84000SGD | 详情 |
日本 | 李老师 | 网络数据挖掘 | EI4篇 | 高校老师 | 日本九州工业大学 | 4800000JPY | 详情 |
韩国 | 钱老师 | 分子生物学/中医学 | SCI4篇;中文4篇;参与项目3 | 二级甲等医院 | 韩国梨花女子大学 | 27500000KRW | 详情 |
香港特区 | 余老师 | 城市化(城镇化)发展 | 中文文章多篇 | 高校院长助理 | 香港城市大学 | 96000RMB | 详情 |
美国 | 夏老师 | 麻醉疼痛 | SCI1篇 | 三甲医院 | 美国东卡罗莱那大学 | 40000USD | 详情 |
美国 | 潘老师 | 海洋生物学 | SCI1篇,SCIE1篇 | 高校 | 美国爱荷华州立大学 | 43050USD | 详情 |
加拿大 | 李老师 | 无线网络技术/网络编码 | SCI2篇、EI多篇;1部论著 | 高校 | 加拿大里贾纳大学 | 40000CAD | 详情 |
美国 | 李老师 | 免疫学与分子生物学/抗体工程 | SCI2篇;6个科研项目;6个专利 | 国内某研究所 | 美国密歇根州立大学 | 40000USD | 详情 |
美国 | 杨博士 | 电气工程 | 英文会议,中文文章 | 应届博士 | 美国密歇根州立大学 | 50000USD | 详情 |
美国 | 韦老师 | 自动控制 | 1篇英文会议 | 芬兰博士后 | 美国华盛顿大学 | 35000USD | 详情 |
美国 | 陈老师 | 细胞生物学/代谢组学 | SCI1篇 | 高校 | 美国肯塔基大学 | 35000USD | 详情 |
美国 | F同学 | 药学 | 2篇SCI | 博士未毕业 | 美国肯塔基大学 | 34000USD | 详情 |
